Отображение 73–84 из 100Цены: по возрастанию
Фильтр
Бренд
Серия
Количество пользователей
Произволительность
Пиковый сброс
Объем
Магазин
Биодивайс ПРО 8
195800 ₽| Габариты | 1.54 × 1.54 × 2.34 м |
|---|---|
| Кол-во пользователей | 8 |
| Пиковый сброс л. | 730 |
| Производительность л./сутки | 1800 |
| Отвод воды | Принудительный |
| Степень очистки | 98% |
| Глубина подводящей трубы | 72 см |
| Насос для откачки | 1 |
Биодивайс ГОСТ 3
197800 ₽| Габариты | 1.8 × 1.2 × 1.4 м |
|---|---|
| Кол-во пользователей | 3 |
| Пиковый сброс л. | 300 |
| Производительность л./сутки | 600 |
| Отвод воды | Принудительный |
| Степень очистки | 98% |
| Глубина подводящей трубы | 56 см |
| Насос для откачки | 1 |
Евролос ГРУНТ 3
| Вес | 168 кг |
|---|---|
| Габариты | 1.5 × 1.2 × 1.7 м |
| Кол-во пользователей | 3 |
| Энергопотребление | 1.3 кВт/сутки |
| Производительность л./сутки | 600 |
| Объём л. | 1500 |
| Пиковый сброс л. | 240 |
| Отвод воды | Принудительный |
| Степень очистки | 98% |
| Глубина подводящей трубы | 51 см |
| Насос для откачки | 1 |
Евролос ПРО 8
| Вес | 168 кг |
|---|---|
| Габариты | 1.5 × 1.5 × 2.0 м |
| Кол-во пользователей | 8 |
| Энергопотребление | 1.9 кВт/сутки |
| Производительность л./сутки | 1600 |
| Объём л. | 2600 |
| Пиковый сброс л. | 710 |
| Отвод воды | Принудительный |
| Степень очистки | 98% |
| Глубина подводящей трубы | 51 см |
| Насос для откачки | 1 |
Евролос ГРУНТ 4
| Вес | 184 кг |
|---|---|
| Габариты | 2.0 × 1.2 × 1.7 м |
| Кол-во пользователей | 4 |
| Энергопотребление | 1.5 кВт/сутки |
| Производительность л./сутки | 800 |
| Объём л. | 2000 |
| Пиковый сброс л. | 340 |
| Отвод воды | Принудительный |
| Степень очистки | 98% |
| Глубина подводящей трубы | 51 см |
| Насос для откачки | 1 |
Евролос ЭКО 15
| Вес | 349 кг |
|---|---|
| Габариты | 7.5 × 1.2 × 1.7 м |
| Кол-во пользователей | 15 |
| Производительность л./сутки | 3000 |
| Объём л. | 7000 |
| Пиковый сброс л. | 800 |
| Отвод воды | Самотёчный |
| Степень очистки | 70% |
| Глубина подводящей трубы | 51 см |
| Насос для откачки | Нет |
Евролос ГРУНТ 5
| Вес | 231 кг |
|---|---|
| Габариты | 2.5 × 1.2 × 1.7 м |
| Кол-во пользователей | 5 |
| Энергопотребление | 1.5 кВт/сутки |
| Производительность л./сутки | 1000 |
| Объём л. | 2500 |
| Пиковый сброс л. | 440 |
| Отвод воды | Принудительный |
| Степень очистки | 98% |
| Глубина подводящей трубы | 51 см |
| Насос для откачки | 1 |
Биодивайс ПРО 10
245900 ₽| Габариты | 1.74 × 1.74 × 2.34 м |
|---|---|
| Кол-во пользователей | 10 |
| Пиковый сброс л. | 900 |
| Производительность л./сутки | 2200 |
| Отвод воды | Принудительный |
| Степень очистки | 98% |
| Глубина подводящей трубы | 72 см |
| Насос для откачки | 1 |
Евролос ПРО 10
| Вес | 195 кг |
|---|---|
| Габариты | 1.7 × 1.7 × 2.0 м |
| Кол-во пользователей | 10 |
| Энергопотребление | 1.9 кВт/сутки |
| Производительность л./сутки | 2000 |
| Объём л. | 3400 |
| Пиковый сброс л. | 860 |
| Отвод воды | Принудительный |
| Степень очистки | 98% |
| Глубина подводящей трубы | 51 см |
| Насос для откачки | 1 |
Биодивайс ГОСТ 5
253500 ₽| Габариты | 1.8 × 1.2 × 1.96 м |
|---|---|
| Кол-во пользователей | 5 |
| Пиковый сброс л. | 500 |
| Производительность л./сутки | 1400 |
| Отвод воды | Принудительный |
| Степень очистки | 98% |
| Глубина подводящей трубы | 56 см |
| Насос для откачки | 1 |
Евролос ГРУНТ 6
| Вес | 261 кг |
|---|---|
| Габариты | 3.0 × 1.2 × 1.7 м |
| Кол-во пользователей | 6 |
| Энергопотребление | 1.5 кВт/сутки |
| Производительность л./сутки | 1300 |
| Объём л. | 3000 |
| Пиковый сброс л. | 540 |
| Отвод воды | Принудительный |
| Степень очистки | 98% |
| Глубина подводящей трубы | 51 см |
| Насос для откачки | 1 |
Биодивайс ПРО 13
259900 ₽| Габариты | 1.84 × 1.84 × 2.34 м |
|---|---|
| Кол-во пользователей | 13 |
| Пиковый сброс л. | 1000 |
| Производительность л./сутки | 2800 |
| Отвод воды | Принудительный |
| Степень очистки | 98% |
| Глубина подводящей трубы | 72 см |
| Насос для откачки | 1 |




