Показаны все (7)Цены: по возрастанию
Магазин
Подземная ёмкость 2.0
44900 ₽| Вес | 99 кг |
|---|---|
| Габариты | 2.15 × 1.14 × 1.73 м |
| Объём л. | 2000 |
| Глубина подводящей трубы | 80 см |
| Насос для откачки | Нет |
Термит Профи 2.0
59800 ₽| Вес | 125 кг |
|---|---|
| Габариты | 2.15 × 1.1 × 1.91 м |
| Кол-во пользователей | 4 |
| Энергопотребление | 0.08 кВт/сутки |
| Производительность л./сутки | 800 |
| Объём л. | 2000 |
| Пиковый сброс л. | 220 |
| Отвод воды | Комбинированный |
| Степень очистки | 75% |
| Глубина подводящей трубы | 80 см |
| Насос для откачки | 1 |
Термит Трансформер 2.0
67900 ₽| Вес | 185 кг |
|---|---|
| Габариты | 2.0 × 1.0 × 2.1 м |
| Производительность л./сутки | 800 |
| Объём л. | 2000 |
| Пиковый сброс л. | 100 |
| Отвод воды | Комбинированный |
| Степень очистки | 75% |
| Глубина подводящей трубы | 91 см |
| Насос для откачки | 1 |
Евролос ЭКО 4
| Вес | 138 кг |
|---|---|
| Габариты | 2.0 × 1.2 × 1.7 м |
| Кол-во пользователей | 4 |
| Производительность л./сутки | 800 |
| Объём л. | 2000 |
| Пиковый сброс л. | 180 |
| Отвод воды | Самотёчный |
| Степень очистки | 70% |
| Глубина подводящей трубы | 51 см |
| Насос для откачки | Нет |
Евролос БИО 3
| Вес | 142 кг |
|---|---|
| Габариты | 1.4 × 1.4 × 1.8 м |
| Кол-во пользователей | 3 |
| Производительность л./сутки | 600 |
| Энергопотребление | 1.9 кВт/сутки |
| Объём л. | 2000 |
| Пиковый сброс л. | 240 |
| Отвод воды | Комбинированный |
| Степень очистки | 98% |
| Глубина подводящей трубы | 60 см |
| Насос для откачки | 1 |
Евролос ПРО 5
| Вес | 139 кг |
|---|---|
| Габариты | 1.27 × 1.27 × 2.0 м |
| Кол-во пользователей | 5 |
| Энергопотребление | 1.6 кВт/сутки |
| Производительность л./сутки | 1000 |
| Объём л. | 2000 |
| Пиковый сброс л. | 440 |
| Отвод воды | Принудительный |
| Степень очистки | 98% |
| Глубина подводящей трубы | 51 см |
| Насос для откачки | 1 |
Евролос ГРУНТ 4
| Вес | 184 кг |
|---|---|
| Габариты | 2.0 × 1.2 × 1.7 м |
| Кол-во пользователей | 4 |
| Энергопотребление | 1.5 кВт/сутки |
| Производительность л./сутки | 800 |
| Объём л. | 2000 |
| Пиковый сброс л. | 340 |
| Отвод воды | Принудительный |
| Степень очистки | 98% |
| Глубина подводящей трубы | 51 см |
| Насос для откачки | 1 |




