Отображение 85–91 из 91Цены: по возрастанию
Фильтр
Бренд
Серия
Количество пользователей
Произволительность
Пиковый сброс
Объем
Для дома
Биодивайс ПРО 25
429500 ₽| Габариты | 1.94 × 1.94 × 2.81 м |
|---|---|
| Кол-во пользователей | 25 |
| Пиковый сброс л. | 1600 |
| Производительность л./сутки | 5400 |
| Отвод воды | Принудительный |
| Степень очистки | 98% |
| Глубина подводящей трубы | 72 см |
| Насос для откачки | 1 |
Евролос ПРО 25
| Вес | 325 кг |
|---|---|
| Габариты | 1.91 × 1.91 × 2.5 м |
| Кол-во пользователей | 25 |
| Энергопотребление | 3.7 кВт/сутки |
| Производительность л./сутки | 5000 |
| Объём л. | 6300 |
| Пиковый сброс л. | 1500 |
| Отвод воды | Принудительный |
| Степень очистки | 98% |
| Глубина подводящей трубы | 51 см |
| Насос для откачки | 1 |
Евролос ГРУНТ 15
| Вес | 497 кг |
|---|---|
| Габариты | 7.5 × 1.2 × 1.7 м |
| Кол-во пользователей | 15 |
| Энергопотребление | 1.6 кВт/сутки |
| Производительность л./сутки | 3000 |
| Объём л. | 7500 |
| Пиковый сброс л. | 1100 |
| Отвод воды | Принудительный |
| Степень очистки | 98% |
| Глубина подводящей трубы | 51 см |
| Насос для откачки | 1 |
Биодивайс ПРО 30
469500 ₽| Габариты | 2.14 × 2.14 × 3.12 м |
|---|---|
| Кол-во пользователей | 30 |
| Пиковый сброс л. | 1800 |
| Производительность л./сутки | 6600 |
| Отвод воды | Принудительный |
| Степень очистки | 98% |
| Глубина подводящей трубы | 72 см |
| Насос для откачки | 1 |
Евролос ПРО 30
| Вес | 388 кг |
|---|---|
| Габариты | 2.1 × 2.1 × 2.7 м |
| Кол-во пользователей | 30 |
| Энергопотребление | 3.7 кВт/сутки |
| Производительность л./сутки | 6000 |
| Объём л. | 7800 |
| Пиковый сброс л. | 1700 |
| Отвод воды | Принудительный |
| Степень очистки | 98% |
| Глубина подводящей трубы | 51 см |
| Насос для откачки | 1 |
Евролос ГРУНТ 20
| Вес | 447 кг |
|---|---|
| Габариты | 9.0 × 1.2 × 1.7 м |
| Кол-во пользователей | 20 |
| Энергопотребление | 1.6 кВт/сутки |
| Производительность л./сутки | 4000 |
| Объём л. | 9000 |
| Пиковый сброс л. | 1300 |
| Отвод воды | Принудительный |
| Степень очистки | 98% |
| Глубина подводящей трубы | 51 см |
| Насос для откачки | 1 |
Евролос ГРУНТ 25
| Вес | 566 кг |
|---|---|
| Габариты | 11.0 × 1.2 × 1.7 м |
| Кол-во пользователей | 25 |
| Энергопотребление | 1.6 кВт/сутки |
| Производительность л./сутки | 5000 |
| Объём л. | 10000 |
| Пиковый сброс л. | 1500 |
| Отвод воды | Принудительный |
| Степень очистки | 98% |
| Глубина подводящей трубы | 51 см |
| Насос для откачки | 1 |




