Отображение 73–84 из 91Цены: по возрастанию
Фильтр
Бренд
Серия
Количество пользователей
Произволительность
Пиковый сброс
Объем
Для дома
Биодивайс ГОСТ 5
253500 ₽| Габариты | 1.8 × 1.2 × 1.96 м |
|---|---|
| Кол-во пользователей | 5 |
| Пиковый сброс л. | 500 |
| Производительность л./сутки | 1400 |
| Отвод воды | Принудительный |
| Степень очистки | 98% |
| Глубина подводящей трубы | 56 см |
| Насос для откачки | 1 |
Евролос ГРУНТ 6
| Вес | 261 кг |
|---|---|
| Габариты | 3.0 × 1.2 × 1.7 м |
| Кол-во пользователей | 6 |
| Энергопотребление | 1.5 кВт/сутки |
| Производительность л./сутки | 1300 |
| Объём л. | 3000 |
| Пиковый сброс л. | 540 |
| Отвод воды | Принудительный |
| Степень очистки | 98% |
| Глубина подводящей трубы | 51 см |
| Насос для откачки | 1 |
Биодивайс ПРО 13
259900 ₽| Габариты | 1.84 × 1.84 × 2.34 м |
|---|---|
| Кол-во пользователей | 13 |
| Пиковый сброс л. | 1000 |
| Производительность л./сутки | 2800 |
| Отвод воды | Принудительный |
| Степень очистки | 98% |
| Глубина подводящей трубы | 72 см |
| Насос для откачки | 1 |
Евролос ПРО 12
| Вес | 206 кг |
|---|---|
| Габариты | 1.8 × 1.8 × 2.0 м |
| Кол-во пользователей | 12 |
| Энергопотребление | 2.4 кВт/сутки |
| Производительность л./сутки | 2400 |
| Объём л. | 3800 |
| Пиковый сброс л. | 980 |
| Отвод воды | Принудительный |
| Степень очистки | 98% |
| Глубина подводящей трубы | 51 см |
| Насос для откачки | 1 |
Евролос ГРУНТ 8
| Вес | 301 кг |
|---|---|
| Габариты | 4.0 × 1.2 × 1.7 м |
| Кол-во пользователей | 8 |
| Энергопотребление | 1.5 кВт/сутки |
| Производительность л./сутки | 1600 |
| Объём л. | 4000 |
| Пиковый сброс л. | 710 |
| Отвод воды | Принудительный |
| Степень очистки | 98% |
| Глубина подводящей трубы | 51 см |
| Насос для откачки | 1 |
Биодивайс ГОСТ 8
295900 ₽| Габариты | 3.0 × 1.2 × 1.96 м |
|---|---|
| Кол-во пользователей | 8 |
| Пиковый сброс л. | 800 |
| Производительность л./сутки | 2200 |
| Отвод воды | Принудительный |
| Степень очистки | 98% |
| Глубина подводящей трубы | 56 см |
| Насос для откачки | 1 |
Биодивайс ПРО 15
298900 ₽| Габариты | 1.94 × 1.94 × 2.34 м |
|---|---|
| Кол-во пользователей | 15 |
| Пиковый сброс л. | 1050 |
| Производительность л./сутки | 3400 |
| Отвод воды | Принудительный |
| Степень очистки | 98% |
| Глубина подводящей трубы | 72 см |
| Насос для откачки | 1 |
Евролос ПРО 15
| Вес | 266 кг |
|---|---|
| Габариты | 1.91 × 1.91 × 2.0 м |
| Кол-во пользователей | 15 |
| Энергопотребление | 2.4 кВт/сутки |
| Производительность л./сутки | 3000 |
| Объём л. | 4700 |
| Пиковый сброс л. | 1100 |
| Отвод воды | Принудительный |
| Степень очистки | 98% |
| Глубина подводящей трубы | 51 см |
| Насос для откачки | 1 |
Евролос ГРУНТ 10
| Вес | 352 кг |
|---|---|
| Габариты | 5.0 × 1.2 × 1.7 м |
| Кол-во пользователей | 10 |
| Энергопотребление | 1.5 кВт/сутки |
| Производительность л./сутки | 2000 |
| Объём л. | 5000 |
| Пиковый сброс л. | 860 |
| Отвод воды | Принудительный |
| Степень очистки | 98% |
| Глубина подводящей трубы | 51 см |
| Насос для откачки | 1 |
Биодивайс ПРО 20
373900 ₽| Габариты | 1.94 × 1.94 × 2.6 м |
|---|---|
| Кол-во пользователей | 20 |
| Пиковый сброс л. | 1400 |
| Производительность л./сутки | 4600 |
| Отвод воды | Принудительный |
| Степень очистки | 98% |
| Глубина подводящей трубы | 72 см |
| Насос для откачки | 1 |
Евролос ГРУНТ 12
| Вес | 422 кг |
|---|---|
| Габариты | 6.0 × 1.2 × 1.7 м |
| Кол-во пользователей | 12 |
| Энергопотребление | 1.5 кВт/сутки |
| Производительность л./сутки | 2400 |
| Объём л. | 6000 |
| Пиковый сброс л. | 980 |
| Отвод воды | Принудительный |
| Степень очистки | 98% |
| Глубина подводящей трубы | 51 см |
| Насос для откачки | 1 |
Евролос ПРО 20
| Вес | 300 кг |
|---|---|
| Габариты | 1.91 × 1.91 × 2.25 м |
| Кол-во пользователей | 20 |
| Энергопотребление | 2.4 кВт/сутки |
| Производительность л./сутки | 4000 |
| Объём л. | 5500 |
| Пиковый сброс л. | 1300 |
| Отвод воды | Принудительный |
| Степень очистки | 98% |
| Глубина подводящей трубы | 51 см |
| Насос для откачки | 1 |




