Показаны все (11)Цены: по возрастанию
Евролос Про
Евролос ПРО 3
| Вес | 129 кг |
|---|---|
| Габариты | 1.27 × 1.27 × 1.8 м |
| Кол-во пользователей | 3 |
| Энергопотребление | 1.44 кВт/сутки |
| Производительность л./сутки | 600 |
| Объём л. | 1500 |
| Пиковый сброс л. | 240 |
| Отвод воды | Принудительный |
| Степень очистки | 98% |
| Глубина подводящей трубы | 51 см |
| Насос для откачки | 1 |
Евролос ПРО 4
| Вес | 137 кг |
|---|---|
| Габариты | 1.27 × 1.27 × 1.9 м |
| Кол-во пользователей | 4 |
| Энергопотребление | 1.6 кВт/сутки |
| Производительность л./сутки | 800 |
| Объём л. | 1900 |
| Пиковый сброс л. | 340 |
| Отвод воды | Принудительный |
| Степень очистки | 98% |
| Глубина подводящей трубы | 51 см |
| Насос для откачки | 1 |
Евролос ПРО 5
| Вес | 139 кг |
|---|---|
| Габариты | 1.27 × 1.27 × 2.0 м |
| Кол-во пользователей | 5 |
| Энергопотребление | 1.6 кВт/сутки |
| Производительность л./сутки | 1000 |
| Объём л. | 2000 |
| Пиковый сброс л. | 440 |
| Отвод воды | Принудительный |
| Степень очистки | 98% |
| Глубина подводящей трубы | 51 см |
| Насос для откачки | 1 |
Евролос ПРО 6
| Вес | 158 кг |
|---|---|
| Габариты | 1.4 × 1.4 × 2.0 м |
| Кол-во пользователей | 6 |
| Энергопотребление | 1.6 кВт/сутки |
| Производительность л./сутки | 1200 |
| Объём л. | 2300 |
| Пиковый сброс л. | 540 |
| Отвод воды | Принудительный |
| Степень очистки | 98% |
| Глубина подводящей трубы | 51 см |
| Насос для откачки | 1 |
Евролос ПРО 8
| Вес | 168 кг |
|---|---|
| Габариты | 1.5 × 1.5 × 2.0 м |
| Кол-во пользователей | 8 |
| Энергопотребление | 1.9 кВт/сутки |
| Производительность л./сутки | 1600 |
| Объём л. | 2600 |
| Пиковый сброс л. | 710 |
| Отвод воды | Принудительный |
| Степень очистки | 98% |
| Глубина подводящей трубы | 51 см |
| Насос для откачки | 1 |
Евролос ПРО 10
| Вес | 195 кг |
|---|---|
| Габариты | 1.7 × 1.7 × 2.0 м |
| Кол-во пользователей | 10 |
| Энергопотребление | 1.9 кВт/сутки |
| Производительность л./сутки | 2000 |
| Объём л. | 3400 |
| Пиковый сброс л. | 860 |
| Отвод воды | Принудительный |
| Степень очистки | 98% |
| Глубина подводящей трубы | 51 см |
| Насос для откачки | 1 |
Евролос ПРО 12
| Вес | 206 кг |
|---|---|
| Габариты | 1.8 × 1.8 × 2.0 м |
| Кол-во пользователей | 12 |
| Энергопотребление | 2.4 кВт/сутки |
| Производительность л./сутки | 2400 |
| Объём л. | 3800 |
| Пиковый сброс л. | 980 |
| Отвод воды | Принудительный |
| Степень очистки | 98% |
| Глубина подводящей трубы | 51 см |
| Насос для откачки | 1 |
Евролос ПРО 15
| Вес | 266 кг |
|---|---|
| Габариты | 1.91 × 1.91 × 2.0 м |
| Кол-во пользователей | 15 |
| Энергопотребление | 2.4 кВт/сутки |
| Производительность л./сутки | 3000 |
| Объём л. | 4700 |
| Пиковый сброс л. | 1100 |
| Отвод воды | Принудительный |
| Степень очистки | 98% |
| Глубина подводящей трубы | 51 см |
| Насос для откачки | 1 |
Евролос ПРО 20
| Вес | 300 кг |
|---|---|
| Габариты | 1.91 × 1.91 × 2.25 м |
| Кол-во пользователей | 20 |
| Энергопотребление | 2.4 кВт/сутки |
| Производительность л./сутки | 4000 |
| Объём л. | 5500 |
| Пиковый сброс л. | 1300 |
| Отвод воды | Принудительный |
| Степень очистки | 98% |
| Глубина подводящей трубы | 51 см |
| Насос для откачки | 1 |
Евролос ПРО 25
| Вес | 325 кг |
|---|---|
| Габариты | 1.91 × 1.91 × 2.5 м |
| Кол-во пользователей | 25 |
| Энергопотребление | 3.7 кВт/сутки |
| Производительность л./сутки | 5000 |
| Объём л. | 6300 |
| Пиковый сброс л. | 1500 |
| Отвод воды | Принудительный |
| Степень очистки | 98% |
| Глубина подводящей трубы | 51 см |
| Насос для откачки | 1 |
Евролос ПРО 30
| Вес | 388 кг |
|---|---|
| Габариты | 2.1 × 2.1 × 2.7 м |
| Кол-во пользователей | 30 |
| Энергопотребление | 3.7 кВт/сутки |
| Производительность л./сутки | 6000 |
| Объём л. | 7800 |
| Пиковый сброс л. | 1700 |
| Отвод воды | Принудительный |
| Степень очистки | 98% |
| Глубина подводящей трубы | 51 см |
| Насос для откачки | 1 |
