Показаны все (10)Цены: по возрастанию
Фильтр
Бренд
Серия
Евролос Грунт
Евролос ГРУНТ 3
| Вес | 168 кг |
|---|---|
| Габариты | 1.5 × 1.2 × 1.7 м |
| Кол-во пользователей | 3 |
| Энергопотребление | 1.3 кВт/сутки |
| Производительность л./сутки | 600 |
| Объём л. | 1500 |
| Пиковый сброс л. | 240 |
| Отвод воды | Принудительный |
| Степень очистки | 98% |
| Глубина подводящей трубы | 51 см |
| Насос для откачки | 1 |
Евролос ГРУНТ 4
| Вес | 184 кг |
|---|---|
| Габариты | 2.0 × 1.2 × 1.7 м |
| Кол-во пользователей | 4 |
| Энергопотребление | 1.5 кВт/сутки |
| Производительность л./сутки | 800 |
| Объём л. | 2000 |
| Пиковый сброс л. | 340 |
| Отвод воды | Принудительный |
| Степень очистки | 98% |
| Глубина подводящей трубы | 51 см |
| Насос для откачки | 1 |
Евролос ГРУНТ 5
| Вес | 231 кг |
|---|---|
| Габариты | 2.5 × 1.2 × 1.7 м |
| Кол-во пользователей | 5 |
| Энергопотребление | 1.5 кВт/сутки |
| Производительность л./сутки | 1000 |
| Объём л. | 2500 |
| Пиковый сброс л. | 440 |
| Отвод воды | Принудительный |
| Степень очистки | 98% |
| Глубина подводящей трубы | 51 см |
| Насос для откачки | 1 |
Евролос ГРУНТ 6
| Вес | 261 кг |
|---|---|
| Габариты | 3.0 × 1.2 × 1.7 м |
| Кол-во пользователей | 6 |
| Энергопотребление | 1.5 кВт/сутки |
| Производительность л./сутки | 1300 |
| Объём л. | 3000 |
| Пиковый сброс л. | 540 |
| Отвод воды | Принудительный |
| Степень очистки | 98% |
| Глубина подводящей трубы | 51 см |
| Насос для откачки | 1 |
Евролос ГРУНТ 8
| Вес | 301 кг |
|---|---|
| Габариты | 4.0 × 1.2 × 1.7 м |
| Кол-во пользователей | 8 |
| Энергопотребление | 1.5 кВт/сутки |
| Производительность л./сутки | 1600 |
| Объём л. | 4000 |
| Пиковый сброс л. | 710 |
| Отвод воды | Принудительный |
| Степень очистки | 98% |
| Глубина подводящей трубы | 51 см |
| Насос для откачки | 1 |
Евролос ГРУНТ 10
| Вес | 352 кг |
|---|---|
| Габариты | 5.0 × 1.2 × 1.7 м |
| Кол-во пользователей | 10 |
| Энергопотребление | 1.5 кВт/сутки |
| Производительность л./сутки | 2000 |
| Объём л. | 5000 |
| Пиковый сброс л. | 860 |
| Отвод воды | Принудительный |
| Степень очистки | 98% |
| Глубина подводящей трубы | 51 см |
| Насос для откачки | 1 |
Евролос ГРУНТ 12
| Вес | 422 кг |
|---|---|
| Габариты | 6.0 × 1.2 × 1.7 м |
| Кол-во пользователей | 12 |
| Энергопотребление | 1.5 кВт/сутки |
| Производительность л./сутки | 2400 |
| Объём л. | 6000 |
| Пиковый сброс л. | 980 |
| Отвод воды | Принудительный |
| Степень очистки | 98% |
| Глубина подводящей трубы | 51 см |
| Насос для откачки | 1 |
Евролос ГРУНТ 15
| Вес | 497 кг |
|---|---|
| Габариты | 7.5 × 1.2 × 1.7 м |
| Кол-во пользователей | 15 |
| Энергопотребление | 1.6 кВт/сутки |
| Производительность л./сутки | 3000 |
| Объём л. | 7500 |
| Пиковый сброс л. | 1100 |
| Отвод воды | Принудительный |
| Степень очистки | 98% |
| Глубина подводящей трубы | 51 см |
| Насос для откачки | 1 |
Евролос ГРУНТ 20
| Вес | 447 кг |
|---|---|
| Габариты | 9.0 × 1.2 × 1.7 м |
| Кол-во пользователей | 20 |
| Энергопотребление | 1.6 кВт/сутки |
| Производительность л./сутки | 4000 |
| Объём л. | 9000 |
| Пиковый сброс л. | 1300 |
| Отвод воды | Принудительный |
| Степень очистки | 98% |
| Глубина подводящей трубы | 51 см |
| Насос для откачки | 1 |
Евролос ГРУНТ 25
| Вес | 566 кг |
|---|---|
| Габариты | 11.0 × 1.2 × 1.7 м |
| Кол-во пользователей | 25 |
| Энергопотребление | 1.6 кВт/сутки |
| Производительность л./сутки | 5000 |
| Объём л. | 10000 |
| Пиковый сброс л. | 1500 |
| Отвод воды | Принудительный |
| Степень очистки | 98% |
| Глубина подводящей трубы | 51 см |
| Насос для откачки | 1 |
