Показаны все (5)Цены: по возрастанию
Евролос Био
Евролос БИО 3
| Вес | 142 кг |
|---|---|
| Габариты | 1.4 × 1.4 × 1.8 м |
| Кол-во пользователей | 3 |
| Производительность л./сутки | 600 |
| Энергопотребление | 1.9 кВт/сутки |
| Объём л. | 2000 |
| Пиковый сброс л. | 240 |
| Отвод воды | Комбинированный |
| Степень очистки | 98% |
| Глубина подводящей трубы | 60 см |
| Насос для откачки | 1 |
Евролос БИО 4
| Вес | 149 кг |
|---|---|
| Габариты | 1.4 × 1.4 × 1.9 м |
| Кол-во пользователей | 4 |
| Производительность л./сутки | 800 |
| Энергопотребление | 2.14 кВт/сутки |
| Объём л. | 2150 |
| Пиковый сброс л. | 340 |
| Отвод воды | Комбинированный |
| Степень очистки | 98% |
| Глубина подводящей трубы | 60 см |
| Насос для откачки | 1 |
Евролос БИО 5
| Вес | 153 кг |
|---|---|
| Габариты | 1.4 × 1.4 × 2.0 м |
| Кол-во пользователей | 5 |
| Производительность л./сутки | 1000 |
| Энергопотребление | 2.14 кВт/сутки |
| Объём л. | 2400 |
| Пиковый сброс л. | 440 |
| Отвод воды | Комбинированный |
| Степень очистки | 98% |
| Глубина подводящей трубы | 60 см |
| Насос для откачки | 1 |
Евролос БИО 6
| Вес | 183 кг |
|---|---|
| Габариты | 1.6 × 1.6 × 2.0 м |
| Кол-во пользователей | 6 |
| Производительность л./сутки | 1300 |
| Энергопотребление | 2.14 кВт/сутки |
| Объём л. | 3000 |
| Пиковый сброс л. | 540 |
| Отвод воды | Комбинированный |
| Степень очистки | 98% |
| Глубина подводящей трубы | 60 см |
| Насос для откачки | 1 |
Евролос БИО 8
| Вес | 207 кг |
|---|---|
| Габариты | 1.8 × 1.8 × 2.0 м |
| Кол-во пользователей | 8 |
| Производительность л./сутки | 1600 |
| Энергопотребление | 2.14 кВт/сутки |
| Объём л. | 3800 |
| Пиковый сброс л. | 710 |
| Отвод воды | Комбинированный |
| Степень очистки | 98% |
| Глубина подводящей трубы | 60 см |
| Насос для откачки | 1 |
