Отображение 25–36 из 78Цены: по возрастанию
Фильтр
Бренд
Серия
Количество пользователей
Произволительность
Пиковый сброс
Объем
Постоянное проживания
Биодивайс Стандарт 5
132900 ₽| Габариты | 1.2 × 1.2 × 1.76 м |
|---|---|
| Кол-во пользователей | 5 |
| Пиковый сброс л. | 320 |
| Производительность л./сутки | 1000 |
| Отвод воды | Принудительный |
| Степень очистки | 98% |
| Глубина подводящей трубы | 40 см |
| Насос для откачки | 1 |
Дочиста 6 Профи
133950 ₽ – 137750 ₽Диапазон цен: 133950 ₽ – 137750 ₽| Вес | 115 кг |
|---|---|
| Габариты | 1.6 × 1.15 × 1.9 м |
| Отвод воды | Принудительный, Самотёчный |
| Объём л. | 1800 |
| Пиковый сброс л. | 260 |
| Кол-во пользователей | 6 |
| Производительность л./сутки | 1000 |
| Глубина подводящей трубы | 56 см |
| Степень очистки | 98% |
| Насос для откачки | 1 |
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
Пеликан 4
135500 ₽| Вес | 175 кг |
|---|---|
| Габариты | 1.14 × 1.34 × 2.24 м |
| Кол-во пользователей | 4 |
| Производительность л./сутки | 800 |
| Пиковый сброс л. | 230 |
| Отвод воды | Комбинированный |
| Степень очистки | 98% |
| Глубина подводящей трубы | 75 см |
| Насос для откачки | 1 |
| Энергопотребление | 1.5 кВт/сутки |
Эргобокс 6
136600 ₽| Вес | 190 кг |
|---|---|
| Габариты | 2.11 × 1.0 × 2.16 м |
| Кол-во пользователей | 6 |
| Производительность л./сутки | 1300 |
| Пиковый сброс л. | 300 |
| Отвод воды | Принудительный |
| Степень очистки | 98% |
| Глубина подводящей трубы | 91 см |
| Насос для откачки | 1 |
| Энергопотребление | 1.5 кВт/сутки |
Эргобокс 6 Компакт
136600 ₽| Вес | 137 кг |
|---|---|
| Габариты | 2.00 × 1.0 × 1.89 м |
| Кол-во пользователей | 6 |
| Производительность л./сутки | 1300 |
| Пиковый сброс л. | 300 |
| Отвод воды | Принудительный |
| Степень очистки | 98% |
| Глубина подводящей трубы | 91 см |
| Насос для откачки | 1 |
| Энергопотребление | 1.5 кВт/сутки |
Евролос БИО 3
| Вес | 142 кг |
|---|---|
| Габариты | 1.4 × 1.4 × 1.8 м |
| Кол-во пользователей | 3 |
| Производительность л./сутки | 600 |
| Энергопотребление | 1.9 кВт/сутки |
| Объём л. | 2000 |
| Пиковый сброс л. | 240 |
| Отвод воды | Комбинированный |
| Степень очистки | 98% |
| Глубина подводящей трубы | 60 см |
| Насос для откачки | 1 |
Биодивайс ПРО 3
139500 ₽| Габариты | 1.2 × 1.2 × 2.01 м |
|---|---|
| Кол-во пользователей | 3 |
| Пиковый сброс л. | 250 |
| Производительность л./сутки | 800 |
| Отвод воды | Принудительный |
| Степень очистки | 98% |
| Глубина подводящей трубы | 40 см, 72 см |
| Насос для откачки | 1 |
Евролос БИО 4
| Вес | 149 кг |
|---|---|
| Габариты | 1.4 × 1.4 × 1.9 м |
| Кол-во пользователей | 4 |
| Производительность л./сутки | 800 |
| Энергопотребление | 2.14 кВт/сутки |
| Объём л. | 2150 |
| Пиковый сброс л. | 340 |
| Отвод воды | Комбинированный |
| Степень очистки | 98% |
| Глубина подводящей трубы | 60 см |
| Насос для откачки | 1 |
Термит Профи 6.5
142200 ₽| Вес | 273 кг |
|---|---|
| Габариты | 2.45 × 1.97 × 2.59 м |
| Кол-во пользователей | 15 |
| Энергопотребление | 0.1 кВт/сутки |
| Производительность л./сутки | 2700 |
| Объём л. | 6500 |
| Пиковый сброс л. | 860 |
| Отвод воды | Комбинированный |
| Степень очистки | 75% |
| Глубина подводящей трубы | 80 см |
| Насос для откачки | 1 |
Евролос ПРО 3
| Вес | 129 кг |
|---|---|
| Габариты | 1.27 × 1.27 × 1.8 м |
| Кол-во пользователей | 3 |
| Энергопотребление | 1.44 кВт/сутки |
| Производительность л./сутки | 600 |
| Объём л. | 1500 |
| Пиковый сброс л. | 240 |
| Отвод воды | Принудительный |
| Степень очистки | 98% |
| Глубина подводящей трубы | 51 см |
| Насос для откачки | 1 |
Пеликан 5
144000 ₽| Вес | 190 кг |
|---|---|
| Габариты | 1.14 × 1.34 × 2.54 м |
| Кол-во пользователей | 5 |
| Производительность л./сутки | 1000 |
| Пиковый сброс л. | 260 |
| Отвод воды | Комбинированный |
| Степень очистки | 98% |
| Глубина подводящей трубы | 75 см |
| Насос для откачки | 1 |
| Энергопотребление | 1.5 кВт/сутки |
Евролос БИО 5
| Вес | 153 кг |
|---|---|
| Габариты | 1.4 × 1.4 × 2.0 м |
| Кол-во пользователей | 5 |
| Производительность л./сутки | 1000 |
| Энергопотребление | 2.14 кВт/сутки |
| Объём л. | 2400 |
| Пиковый сброс л. | 440 |
| Отвод воды | Комбинированный |
| Степень очистки | 98% |
| Глубина подводящей трубы | 60 см |
| Насос для откачки | 1 |




