Отображение 37–48 из 69Цены: по возрастанию
Фильтр
Бренд
Серия
Произволительность
Пиковый сброс
Объем
Без откачки
Биодивайс Стандарт 8
169900 ₽| Габариты | 1.46 × 1.46 × 1.76 м |
|---|---|
| Кол-во пользователей | 8 |
| Пиковый сброс л. | 460 |
| Производительность л./сутки | 1400 |
| Отвод воды | Принудительный |
| Степень очистки | 98% |
| Глубина подводящей трубы | 40 см |
| Насос для откачки | 1 |
Дочиста 10 Профи
177650 ₽ – 181450 ₽Диапазон цен: 177650 ₽ – 181450 ₽| Вес | 180 кг |
|---|---|
| Габариты | 1.96 × 1.6 × 2.15 м |
| Отвод воды | Принудительный, Самотёчный |
| Объём л. | 4000 |
| Пиковый сброс л. | 420 |
| Кол-во пользователей | 10 |
| Производительность л./сутки | 1800 |
| Глубина подводящей трубы | 56 см |
| Степень очистки | 98% |
| Насос для откачки | 1 |
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
Евролос ПРО 6
| Вес | 158 кг |
|---|---|
| Габариты | 1.4 × 1.4 × 2.0 м |
| Кол-во пользователей | 6 |
| Энергопотребление | 1.6 кВт/сутки |
| Производительность л./сутки | 1200 |
| Объём л. | 2300 |
| Пиковый сброс л. | 540 |
| Отвод воды | Принудительный |
| Степень очистки | 98% |
| Глубина подводящей трубы | 51 см |
| Насос для откачки | 1 |
Термит Профи 8.5
183200 ₽| Вес | 321 кг |
|---|---|
| Габариты | 3.36 × 1.97 × 2.59 м |
| Кол-во пользователей | 20 |
| Энергопотребление | 0.1 кВт/сутки |
| Производительность л./сутки | 3500 |
| Объём л. | 8500 |
| Пиковый сброс л. | 1000 |
| Отвод воды | Комбинированный |
| Степень очистки | 75% |
| Глубина подводящей трубы | 80 см |
| Насос для откачки | 1 |
Эргобокс 10
186500 ₽| Вес | 224 кг |
|---|---|
| Габариты | 2.4 × 1.2 × 2.33 м |
| Кол-во пользователей | 10 |
| Производительность л./сутки | 1900 |
| Пиковый сброс л. | 550 |
| Отвод воды | Принудительный |
| Степень очистки | 98% |
| Глубина подводящей трубы | 91 см |
| Насос для откачки | 1 |
| Энергопотребление | 1.5 кВт/сутки |
Эргобокс 10 Компакт
186500 ₽| Вес | 223 кг |
|---|---|
| Габариты | 2.19 × 1.2 × 2.06 м |
| Кол-во пользователей | 10 |
| Производительность л./сутки | 1900 |
| Пиковый сброс л. | 550 |
| Отвод воды | Принудительный |
| Степень очистки | 98% |
| Глубина подводящей трубы | 91 см |
| Насос для откачки | 1 |
| Энергопотребление | 1.5 кВт/сутки |
Биодивайс ПРО 8
195800 ₽| Габариты | 1.54 × 1.54 × 2.34 м |
|---|---|
| Кол-во пользователей | 8 |
| Пиковый сброс л. | 730 |
| Производительность л./сутки | 1800 |
| Отвод воды | Принудительный |
| Степень очистки | 98% |
| Глубина подводящей трубы | 72 см |
| Насос для откачки | 1 |
Биодивайс ГОСТ 3
197800 ₽| Габариты | 1.8 × 1.2 × 1.4 м |
|---|---|
| Кол-во пользователей | 3 |
| Пиковый сброс л. | 300 |
| Производительность л./сутки | 600 |
| Отвод воды | Принудительный |
| Степень очистки | 98% |
| Глубина подводящей трубы | 56 см |
| Насос для откачки | 1 |
Евролос ГРУНТ 3
| Вес | 168 кг |
|---|---|
| Габариты | 1.5 × 1.2 × 1.7 м |
| Кол-во пользователей | 3 |
| Энергопотребление | 1.3 кВт/сутки |
| Производительность л./сутки | 600 |
| Объём л. | 1500 |
| Пиковый сброс л. | 240 |
| Отвод воды | Принудительный |
| Степень очистки | 98% |
| Глубина подводящей трубы | 51 см |
| Насос для откачки | 1 |
Евролос ПРО 8
| Вес | 168 кг |
|---|---|
| Габариты | 1.5 × 1.5 × 2.0 м |
| Кол-во пользователей | 8 |
| Энергопотребление | 1.9 кВт/сутки |
| Производительность л./сутки | 1600 |
| Объём л. | 2600 |
| Пиковый сброс л. | 710 |
| Отвод воды | Принудительный |
| Степень очистки | 98% |
| Глубина подводящей трубы | 51 см |
| Насос для откачки | 1 |
Евролос ГРУНТ 4
| Вес | 184 кг |
|---|---|
| Габариты | 2.0 × 1.2 × 1.7 м |
| Кол-во пользователей | 4 |
| Энергопотребление | 1.5 кВт/сутки |
| Производительность л./сутки | 800 |
| Объём л. | 2000 |
| Пиковый сброс л. | 340 |
| Отвод воды | Принудительный |
| Степень очистки | 98% |
| Глубина подводящей трубы | 51 см |
| Насос для откачки | 1 |
Евролос ГРУНТ 5
| Вес | 231 кг |
|---|---|
| Габариты | 2.5 × 1.2 × 1.7 м |
| Кол-во пользователей | 5 |
| Энергопотребление | 1.5 кВт/сутки |
| Производительность л./сутки | 1000 |
| Объём л. | 2500 |
| Пиковый сброс л. | 440 |
| Отвод воды | Принудительный |
| Степень очистки | 98% |
| Глубина подводящей трубы | 51 см |
| Насос для откачки | 1 |




